
România este pe locul 40 în lume în ceea ce privește calitatea vieții, într-un top în care apar 83 de țări, realizat de site-ul Numbeo, cea mai mare bază de date din lume referitoare la costurile de trai.
Au fost măsurate, printre altele, puterea de cumpărare a locuitorilor, siguranța, sistemul de sănătate, raportul dintre venituri și prețurile imobiliarelor, poluarea, dar și timpul petrecut pentru navetă.
România a obținut 130,86 de puncte și este peste state precum Grecia, Polonia, Coreea de Sud, Turcia, Mexic, Brazilia, Argentina.
Imediat deasupra noastră sunt Africa de Sud, Ungaria, Italia, Taiwan și Israel.
Top 25 este următorul:
| Top 25 | Indexul calității vieții |
|---|---|
| Elveția | 188.36 |
| Danemarca | 186.25 |
| Țările de Jos | 180.27 |
| Finlanda | 178.95 |
| Australia | 178.41 |
| Islanda | 177.64 |
| Austria | 176.36 |
| Germania | 175.24 |
| Noua Zeelandă | 173.60 |
| Luxemburg | 171.81 |
| Norvegia | 171.72 |
| Estonia | 171.16 |
| Suedia | 170.19 |
| Oman | 168.82 |
| Slovenia | 165.74 |
| Japonia | 164.06 |
| SUA | 163.60 |
| Spania | 163.48 |
| Lituania | 160.29 |
| Portugalia | 159.83 |
| Cehia | 157.49 |
| Canada | 157.25 |
| Marea Britanie | 156.94 |
| Emiratele Arabe Unite | 156.94 |
| Croația | 155.41 |
Clasamentul poate fi consultat AICI.





