COMPLETARE 12 ianuarie: Incidența în Constanța și Eforie, peste 3. Se întrunește CJSU

Municipiul Constanța a intrat în scenariu roșu, după ce numărul de cazuri de covid a depășit pragul de 3 la mia de locuitori.
Raportarea de marți a prefecturii indică 3,1 cazuri, față de ieri, când era 2,59.
În prezent, în oraș sunt 930 de cazuri active.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență se va reuni pentru a lua noi restricții.
La un pas de acest scenariu este și Cernavodă.
Numărul cazurilor de covid s-a dublat de pe o zi pe alta, la nivel național.
Situația în județ, în tabelul de mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI | CAZURI CONFIRMATE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 3.01 | 930 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 1.26 | 50 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 0.87 | 38 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 2.92 | 54 |
ORAŞ EFORIE | 2.81 | 31 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 0.37 | 4 |
ORAŞ MURFATLAR | 0.91 | 10 |
ORAŞ NĂVODARI | 1.69 | 74 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 1.73 | 10 |
ORAŞ OVIDIU | 1.65 | 27 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 2.19 | 19 |
23 AUGUST | 0.35 | 2 |
ADAMCLISI | 0 | 0 |
AGIGEA | 2.26 | 21 |
ALBEŞTI | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 1.39 | 3 |
CASTELU | 0.88 | 5 |
CERCHEZU | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 0.63 | 2 |
CIOBANU | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 0 | 0 |
COBADIN | 0.42 | 4 |
COGEALAC | 0.38 | 2 |
COMANA | 0.99 | 2 |
CORBU | 1.52 | 10 |
COSTINEŞTI | 2.59 | 9 |
CRUCEA | 0.33 | 1 |
CUMPĂNA | 1.98 | 32 |
CUZA VODĂ | 0.85 | 4 |
DELENI | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1.87 | 3 |
GÂRLICIU | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 0.76 | 2 |
GRĂDINA | 0.95 | 1 |
HORIA | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 1.04 | 3 |
ION CORVIN | 1 | 2 |
ISTRIA | 0 | 0 |
LIMANU | 1.31 | 9 |
LIPNIŢA | 0.68 | 2 |
LUMINA | 2.41 | 29 |
MERENI | 0.42 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 2.39 | 9 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1.69 | 17 |
MIRCEA VODĂ | 0.37 | 2 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.36 | 2 |
OLTINA | 0 | 0 |
OSTROV | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 0.29 | 1 |
PEŞTERA | 0.57 | 2 |
POARTA ALBĂ | 13.23 | 79 |
RASOVA | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 0 | 0 |
SALIGNY | 0.43 | 1 |
SARAIU | 0 | 0 |
SEIMENI | 1.85 | 4 |
SILIŞTEA | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 0.63 | 1 |
TOPALU | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 0.47 | 3 |
TORTOMAN | 0 | 0 |
TUZLA | 1.51 | 11 |
VALU LUI TRAIAN | 1.47 | 26 |
VULTURU | 0 | 0 |
2.04 | 1561 |
Recomandare: Un european din doi s-ar putea îmbolnăvi de covid în următoarele două luni