
Numărul cazurilor de covid în municipiul Constanța a ajuns la 4.395, ceea ce înseamnă 14,22 cazuri la mia de locuitori. În ultimele 24 de ore s-a înregistrat o creștere de 9,55%. Precizăm că, anul acesta, au fost și creșteri de 25% de pe o zi pe alta.
Cea mai mare incidență este în Negru Vodă – 17,14 cazuri la mia de locuitori.
La nivelul județului, incidența a ajuns la 9,25.
Vă recomandăm și: Număr mare de cazuri noi de covid, număr relativ mic de decese
| LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI | CAZURI CONFIRMATE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 14.22 | 4395 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 7.31 | 291 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 5.75 | 252 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 8.5 | 157 |
| ORAŞ EFORIE | 8.7 | 96 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 2.29 | 25 |
| ORAŞ MURFATLAR | 3.02 | 33 |
| ORAŞ NĂVODARI | 9.28 | 406 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 17.14 | 99 |
| ORAŞ OVIDIU | 9.41 | 154 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 7.38 | 64 |
| 23 AUGUST | 4.14 | 24 |
| ADAMCLISI | 2.19 | 5 |
| AGIGEA | 9.45 | 88 |
| ALBEŞTI | 2.05 | 8 |
| ALIMAN | 1.09 | 3 |
| AMZACEA | 0.35 | 1 |
| BĂNEASA | 1.23 | 7 |
| BĂRĂGANU | 0.93 | 2 |
| CASTELU | 2.64 | 15 |
| CERCHEZU | 2.96 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3.47 | 11 |
| CIOBANU | 0.56 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 1.93 | 6 |
| COBADIN | 3.78 | 36 |
| COGEALAC | 2.07 | 11 |
| COMANA | 0 | 0 |
| CORBU | 6.08 | 40 |
| COSTINEŞTI | 5.77 | 20 |
| CRUCEA | 2.95 | 9 |
| CUMPĂNA | 10.44 | 169 |
| CUZA VODĂ | 2.55 | 12 |
| DELENI | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 1.31 | 5 |
| DUMBRĂVENI | 4.02 | 2 |
| FÂNTÂNELE | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 4.92 | 13 |
| GRĂDINA | 2.84 | 3 |
| HORIA | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 1.39 | 4 |
| ION CORVIN | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2.84 | 7 |
| LIMANU | 6.43 | 44 |
| LIPNIŢA | 0.67 | 2 |
| LUMINA | 11.44 | 138 |
| MERENI | 1.67 | 4 |
| MIHAI VITEAZU | 7.17 | 27 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 4.97 | 50 |
| MIRCEA VODĂ | 2.21 | 12 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 2.9 | 16 |
| OLTINA | 2.05 | 5 |
| OSTROV | 0.43 | 2 |
| PANTELIMON | 1.06 | 2 |
| PECINEAGA | 2.6 | 9 |
| PEŞTERA | 1.42 | 5 |
| POARTA ALBĂ | 5.86 | 35 |
| RASOVA | 2.44 | 9 |
| SĂCELE | 4.11 | 10 |
| SALIGNY | 1.28 | 3 |
| SARAIU | 0 | 0 |
| SEIMENI | 1.85 | 4 |
| SILIŞTEA | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 3.18 | 5 |
| TOPALU | 1.76 | 3 |
| TOPRAISAR | 5.44 | 35 |
| TORTOMAN | 1.06 | 2 |
| TUZLA | 2.89 | 21 |
| VALU LUI TRAIAN | 8.54 | 151 |
| VULTURU | 0 | 0 |
| 9.25 | 7076 |



