
Prefectura Constanța a anunțat, astăzi, incidența cazurilor de coronavirus în județ. Se remarcă o creștere importantă la nivelul municipiului Constanța, care a ajuns foarte aproape de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori, adică la 2,98.
În Mangalia, incidența a scăzut pentru a treia zi consecutiv, lucru rar întâlnit în zilele acestea.
Medgidia a depășit pragul de 3 și a ajuns la 3,24, de la 2,88, ieri.
S-au înregistrat creșteri și în Cernavodă, Eforie, Hârșova, Murfatlar, Năvodar, Negru Vodă, Ovidiu, Techirghiol. De fapt, în toate orașele din județ.
Costinești a ajuns la 4,9.
Detalii, în tabelul de mai jos.
| Localitate | Incidență 24 septembrie | Incidență 23 septembrie |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 2.98 | 2.75 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 2.77 | 2.82 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 3.24 | 2.88 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 1.34 | 1.13 |
| ORAŞ EFORIE | 1.98 | 1.89 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 1.46 | 1.28 |
| ORAŞ MURFATLAR | 2.36 | 2 |
| ORAŞ NĂVODARI | 2.6 | 2.37 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 1.22 | 0.87 |
| ORAŞ OVIDIU | 2.86 | 2.32 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 3.25 | 3.13 |
| 23 AUGUST | 1.04 | 1.04 |
| ADAMCLISI | 4.34 | 3.9 |
| AGIGEA | 1.08 | 0.98 |
| ALBEŞTI | 1.55 | 1.55 |
| ALIMAN | 0.72 | 0.72 |
| AMZACEA | 1.72 | 1.72 |
| BĂNEASA | 1.75 | 1.22 |
| BĂRĂGANU | 2.75 | 1.38 |
| CASTELU | 2.29 | 1.94 |
| CERCHEZU | 0.74 | 0.74 |
| CHIRNOGENI | 4.68 | 3.74 |
| CIOBANU | 0.56 | 0.56 |
| CIOCÂRLIA | 2.56 | 2.24 |
| COBADIN | 1.79 | 1.68 |
| COGEALAC | 1.11 | 0.93 |
| COMANA | 0.49 | 0.49 |
| CORBU | 0.76 | 1.06 |
| COSTINEŞTI | 4.9 | 4.03 |
| CRUCEA | 1.64 | 1.64 |
| CUMPĂNA | 2.48 | 2.24 |
| CUZA VODĂ | 4.26 | 4.47 |
| DELENI | 3.32 | 3.32 |
| DOBROMIR | 0.53 | 0.53 |
| DUMBRĂVENI | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 0.62 | 0 |
| GÂRLICIU | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2.63 | 2.26 |
| GRĂDINA | 2.81 | 2.81 |
| HORIA | 0 | 0.9 |
| INDEPENDENŢA | 3.79 | 3.44 |
| ION CORVIN | 0.5 | 0 |
| ISTRIA | 0 | 0 |
| LIMANU | 2.48 | 2.48 |
| LIPNIŢA | 0 | 0.67 |
| LUMINA | 2.16 | 1.91 |
| MERENI | 1.66 | 1.25 |
| MIHAI VITEAZU | 0.8 | 1.86 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1.09 | 1.09 |
| MIRCEA VODĂ | 1.47 | 1.29 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 0.18 | 0.18 |
| OLTINA | 0.41 | 0.41 |
| OSTROV | 1.69 | 1.69 |
| PANTELIMON | 1.05 | 0.53 |
| PECINEAGA | 2.01 | 2.01 |
| PEŞTERA | 2.25 | 2.25 |
| POARTA ALBĂ | 1.5 | 1.17 |
| RASOVA | 0.81 | 0.81 |
| SĂCELE | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2.11 | 1.69 |
| SARAIU | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2.31 | 2.31 |
| SILIŞTEA | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1.27 | 0.63 |
| TOPALU | 4.09 | 2.92 |
| TOPRAISAR | 2.18 | 1.71 |
| TORTOMAN | 3.72 | 3.72 |
| TUZLA | 0.55 | 0.41 |
| VALU LUI TRAIAN | 2.67 | 2.44 |
| VULTURU | 0 | 0 |





