
Incidența în municipiul Constanța a ajuns, pe 15 ianuarie, la 5,1 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor furnizate de Prefectura Constanța.
În Mangalia este de 2,01, în Medgidia de 1,55, în Cernavodă de 3,68, iar în Eforie de 4,53.
Situația în fiecare localitate, mai jos.
LOCALITATE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 5.1 | 1576 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 2.01 | 80 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 1.55 | 68 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 3.68 | 68 |
ORAŞ EFORIE | 4.53 | 50 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 1.1 | 12 |
ORAŞ MURFATLAR | 1.83 | 20 |
ORAŞ NĂVODARI | 2.88 | 126 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 3.12 | 18 |
ORAŞ OVIDIU | 3.05 | 50 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 2.3 | 20 |
23 AUGUST | 0.69 | 4 |
ADAMCLISI | 0.88 | 2 |
AGIGEA | 3.98 | 37 |
ALBEŞTI | 0.51 | 2 |
ALIMAN | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 1.85 | 4 |
CASTELU | 1.58 | 9 |
CERCHEZU | 0.74 | 1 |
CHIRNOGENI | 1.89 | 6 |
CIOBANU | 0.28 | 1 |
CIOCÂRLIA | 0 | 0 |
COBADIN | 1.05 | 10 |
COGEALAC | 0.75 | 4 |
COMANA | 0.99 | 2 |
CORBU | 2.28 | 15 |
COSTINEŞTI | 2.3 | 8 |
CRUCEA | 1.31 | 4 |
CUMPĂNA | 3.65 | 59 |
CUZA VODĂ | 0.85 | 4 |
DELENI | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1.87 | 3 |
GÂRLICIU | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 3.41 | 9 |
GRĂDINA | 0.95 | 1 |
HORIA | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 1.39 | 4 |
ION CORVIN | 1 | 2 |
ISTRIA | 1.21 | 3 |
LIMANU | 2.19 | 15 |
LIPNIŢA | 0.68 | 2 |
LUMINA | 3.91 | 47 |
MERENI | 0.83 | 2 |
MIHAI VITEAZU | 5.04 | 19 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1.89 | 19 |
MIRCEA VODĂ | 0.74 | 4 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.54 | 3 |
OLTINA | 0.41 | 1 |
OSTROV | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 0 | 0 |
PECINEAGA | 1.45 | 5 |
PEŞTERA | 1.14 | 4 |
POARTA ALBĂ | 13.23 | 79 |
RASOVA | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 0.41 | 1 |
SALIGNY | 0.85 | 2 |
SARAIU | 0 | 0 |
SEIMENI | 1.39 | 3 |
SILIŞTEA | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1.27 | 2 |
TOPALU | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 0.93 | 6 |
TORTOMAN | 1.06 | 2 |
TUZLA | 1.93 | 14 |
VALU LUI TRAIAN | 3 | 53 |
VULTURU | 0 | 0 |
3.36 | 2572 |
Vă recomandăm și: