Astăzi au fost afișate rezultatele finale ale Olimpiadei de franceză, etapa județeană, precum și elevii calificați la fazele naționale.
Clasa a VII-a
Numele si prenumele Elevului | Clasa | Numele si prenumele Profesorului | NOTA |
STERE MIHAI | VII | URSU MELANIA ELENA | 9.35 |
DINCA IOANA | VII | URSU MELANIA ELENA | 9.24 |
STERECIU TEODORA | VII | GAVRILA CRISTINA | 9.14 |
MARTINESCU MARIA | VII | HAGI VERONICA-DIANA | 9.1 |
ENE MILENA IOANA | VII | PARASCHIV CAMELIA | 9.04 |
CHIRIEAC ROBERTA CRISTINA | VII | ION ALICE | 8.99 |
CONSTANTINESCU MÃDÃLINA | VII | LINEA IULIANA | 8.99 |
VOICU TEODORA | VII | CHIAMIL ERHAN | 8.99 |
PETREA ȘTEFANA | VII | CHIAMIL ERHAN | 8.93 |
ENUC IULIA | VII | GAVRILA CRISTINA | 8.9 |
RETEZANU BIANCA | VII | POPOVICI MARIANA | 8.89 |
GUGESCU DIANA | VII | GAVRILA CRISTINA | 8.84 |
LAZAR ALINA | VII | GAVRILA CRISTINA | 8.77 |
COCARGEANU VANDA | VII | POPOVICI MARIANA | 8.75 |
ONEA MARIA TEODORA | VII | IATAN MIHAELA | 8.7 |
CORDUNEANU IOANA | VII | GRAPĂ DOINA | 8.65 |
ȘACHIR SHEILA | VII | CHIAMIL ERHAN | 8.65 |
FEDULOV IULIA | VII | PISALTU MIRELA | 8.59 |
MARIN CRISTIANA | VII | MESTERU BIANCA | 8.56 |
DRĂGHICI MARA | VII | POPESCU ALEXANDRA | 8.54 |
NEGRAIA ALINA LUMINITA | VII | IATAN MIHAELA | 8.47 |
DASCALU BIANCA | VII | MURARIU ELISABETA | 8.35 |
LINEA IOANA | VII | LINEA IULIANA | 8.35 |
LAZĂR ALEXANDRA | VII | ION ALICE | 8.34 |
TĂNASE ANDREI MIHAI | VII | BĂLUŢĂ VALERIA | 8.33 |
ENACHE TANIA | VII | MOISE MIHAELA | 8.3 |
COSTACHE CARINA | VII | GRAPĂ DOINA | 8.25 |
STERE TANIA | VII | PISALTU MIRELA | 8.23 |
CACIOIANU FLAVIA | VII | HAGI VERONICA-DIANA | 8.2 |
URECHE MARA | VII | HAGI VERONICA-DIANA | 8.18 |
SINTION ALEXANDRA ELENA | VII | BOGDAN AURORA | 8.16 |
ALBU ANA-MARIA | VII | RUDI ELISABETA | 8.14 |
PASCU BIANCA ANDREEA | VII | GHERGHINOIU VIORICA | 8.05 |
STOICA TEODORA | VII | IANCU MARIANA | 8 |
VARABEV ANA | VII | PISALTU MIRELA | 8 |
PARIS RALUCA | VII | GRAPĂ DOINA | 7.97 |
MIHÃILÃ ADELIN | VII | LINEA IULIANA | 7.94 |
NUȚU ALEXANDRU | VII | MEȘTERU BIANCA | 7.85 |
HOLOVATCHI LUANA | VII | MURARIU ELISABETA | 7.75 |
ȘUȚEANU ALEXANDRU | VII | MEȘTERU BIANCA | 7.7 |
ILINCA SEBASTIAN IONUȚ | VII | BREBEANU RUXANDRA | 7.66 |
MINEA MIHAELA-ROXANA | VII | MUSCĂ ANGELA | 7.63 |
DEACONU BRIANA-IULIA | VII | DONCIU MELANIA | 7.6 |
STROE ANDREEA | VII | BĂLUŢĂ VALERIA | 7.59 |
GHIDARCEA DIANA | VII | GAVRILA CRISTINA | 7.52 |
ALPETRI IULITA | VII | HAGI VERONICA-DIANA | 7.5 |
BADEA CRISTINA | VII | DONCIU MELANIA | 7.5 |
IACOB MIHAELA | VII | CHIAMIL ERHAN | 7.49 |
IRIMIA BIANCA ŞTEFANIA | VII | BĂLUŢĂ VALERIA | 7.35 |
ANTON DARIA | VII | GRAPĂ DOINA | 7.32 |
TOMA ANDREEA | VII | VLADESCU MIHAELA | 7.25 |
IONESCU MARA | VII | COLTEA ANA | 7.18 |
LEUȘTEAN IOANA | VII | PISALTU MIRELA | 7.16 |
RIZEA BIANCA | VII | DOLHA ELENA | 7.1 |
COCOS DIANA ANDREEA | VII | NICOLAE ALINA | 7.03 |
OANCEA EMA ALEXANDRA | VII | NICOLAE ALINA | 7.02 |
MANEA P. RALUCA ANDREEA | VII | REFI NIRVANA | 7 |
PARIS GABRIELA | VII | ROŞIORU MĂDĂLIN | 6.98 |
PISMIS ANTONIO CLAUDIU | VII | COLTEA ANA | 6.98 |
UNGURIANU OLIMPIA | VII | NICOLAE ALINA | 6.94 |
FLOREA LUANA | VII | GRAPĂ DOINA | 6.92 |
BLEȚ ALEXANDRA | VII | PISALTU MIRELA | 6.55 |
GRIGORESCU NICOLAE MARIUS | VII | BREBEANU RUXANDRA | 6.48 |
CEAUŞU ALEXIA | VII | GRAPĂ DOINA | 6.41 |
ORĂŞANU AURELIA-IONELA | VII | MUSCĂ ANGELA | 6.13 |
MÎNDILA TANIA | VII | BOGDAN AURORA | 6.09 |
VLAD CRISTINA-ANDREEA | VII | IUSEIN MERIEM | 5.9 |
COSTACHE VLAD CRISTIAN | VII | BREBEANU RUXANDRA | 5.89 |
GOGU ALEXANDRU | VII | PĂTRAȘCU ANDRIANA | 5.77 |
IONESCU RAZVAN | VII | COLTEA ANA | 5.55 |
BALOTĂ DIANA | VII | DOLHA ELENA | 5.5 |
GUZU ROXANA | VII | IUSEIN MERIEM | 5.5 |
ILINCA GHEORGHE VLAD | VII | ANTONESCU ANGELINA | 5.49 |
MUREŞANU ALEXANDRU-LAURENŢIU | VII | SITA ANA-MIHAELA | 5.37 |
IFTIME IOANA | VII | NICOLAE ALINA | 5.36 |
HEGHIȘ DANIEL | VII | PĂTRAȘCU ANDRIANA | 5.34 |
BOCAI DIANA ANDREEA | VII | DONCIU MELANIA | 5.2 |
POPESCU IOANA | VII | COLTEA ANA | 5 |
MARDARE MIHAI LAURENTIU | VII | NICOLAE ALINA | 4.65 |
CĂLIN BRIANA | VII | TÂRȘOAGĂ ANDREEA | 4.31 |
GOPSA RALUCA | VII | ANTONESCU ANGELINA | 4.15 |
RADU RAMONA | VII | IUSEIN MERIEM | 4.1 |
MARGINEANU MIHNEA | VII | COLTEA ANA | 3.6 |
PETROȘANU RĂZVAN | VII | TÂRȘOAGĂ ANDREEA | 3.49 |
DRAGOS CRISTINA | VII | NICOLAE ALINA | 3.47 |
DIACONU ALEXANDRA | VII | NICOLAE ALINA | 3.13 |
FIBIŞAN DANIEL | VII | SITA ANA-MIHAELA | 1.75 |
Clasa a VIII-a, limba a doua
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | NITA MATEI MALIN | VIII | GHEORGHIU LAVINIA | 9.20 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 EFORIE NORD | ABDULA SEREN | VIII | DONCIU MELANIA | 9.20 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 ‘CIPRIAN PORUMBESCU’ CONSTANTA | SPIRATOS CRINA | VIII | NECULA OANA ELENA | 9.17 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 12 ‘B.P. HASDEU’ CONSTANTA | IONESCU ALEXANDRU | VIII | PISALTU MIRELA | 9.12 |
COLEGIUL NATIONAL “MIRCEA CEL BATRAN” CONSTANTA | TUDORA STEFAN | VIII | COLTEA ANA | 9.12 |
LICEUL TEORETIC ‘CALLATIS’ MANGALIA | STANOIU EMANUEL | VIII | BONCU CRISTINA | 9.07 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 EFORIE NORD | BOUTKARIS ALEXANDRU | VIII | DONCIU MELANIA | 9.05 |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | PANTU MIHNEA ANDREI | VIII | GHEORGHIU LAVINIA | 9.00 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘GALA GALACTION’ MANGALIA | DATCU COSMINA | VIII | CHIAMIL ERHAN | 8.97 |
LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU | MOTRIUC DIANA ANDREEA | VIII | MOISE MIHAELA | 8.90 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘SFANTUL ANDREI’ MANGALIA | NICOLAE CONSTANTIN DANIEL | VIII | NICOLAE ALINA | 8.90 |
LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA | MOISA ELENA | VIII | ANGHEL ANCA | 8.80 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TARGUSOR | PANAINTE OANA RALUCA | VIII | IACOB MIHAELA | 8.70 |
LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU | BARAU ELENA RALUCA | VIII | MOISE MIHAELA | 8.60 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 23 ‘CONSTANTIN BRANCOVEANU’ CONSTANTA | IRIMIA ALEXANDRA MARIA | VIII | BĂLUŢĂ VALERIA | 8.50 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 12 ‘B.P. HASDEU’ CONSTANTA | IONESCU DIANA ELENA | VIII | PISALTU MIRELA | 8.40 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ‘NICOLAE TONITZA’ CONSTANTA | CÂRA BIANCA-CRISTINA | VIII | BREBEANU RUXANDRA | 8.35 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 23 ‘CONSTANTIN BRANCOVEANU’ CONSTANTA | CONSFERENŢ MIHAELA CRISTINA | VIII | BĂLUŢĂ VALERIA | 8.27 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘GALA GALACTION’ MANGALIA | ISTRATE MIRUNA | VIII | CHIAMIL ERHAN | 8.17 |
LICEUL TEORETIC ‘TRAIAN’ CONSTANTA | ALBU ANDRADA | VIII | PETRE AURELIA | 8.10 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ‘GHEORGHE TITEICA’ CONSTANTA | TATU ȘTEFAN | VIII | HAGI VERONICA-DIANA | 8.10 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 38 ‘DIMITRIE CANTEMIR’ CONSTANTA | SARAFU LUMINIŢA-BIANCA | VIII | BOGDAN AURORA | 8.07 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘TUDOR ARGHEZI’ NAVODARI | MUTEȘ CRINA-MĂDĂLINA | VIII | IUSEIN MERIEM | 8.02 |
LICEUL TEORETIC ‘LUCIAN BLAGA’ CONSTANTA | POPA BIANCA | VIII | VLAD LUIZA | 7.92 |
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TARGUSOR | GRECU ADELA MARIA | VIII | IACOB MIHAELA | 7.72 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ‘GHEORGHE TITEICA’ CONSTANTA | COJOCARU BIANCA | VIII | HAGI VERONICA-DIANA | 7.70 |
LICEUL TEORETIC ‘EMIL RACOVITA’ TECHIRGHIOL | NEAGU DANIEL | VIII | FLORESCU ANAMARIA | 7.67 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 38 ‘DIMITRIE CANTEMIR’ CONSTANTA | BERCEA ANAMARIA EMANUELA | VIII | BOGDAN AURORA | 7.60 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ‘NICOLAE TONITZA’ CONSTANTA | CARAMAN CARMEN-ARABELA | VIII | BREBEANU RUXANDRA | 7.55 |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | MENAT ZORE | VIII | GHEORGHE FLORENTINA | 7.52 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘CONSTANTIN BRANCUSI’ MEDGIDIA | CEAUŞU DENISA CÃTÃLINA | VIII | TOADER RODICA-CRISTINA | 7.47 |
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ‘CONSTANTIN BRATESCU’ CONSTANTA | BICOCI ANDREEA | VIII | CARAIANI ELENA | 7.40 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 EFORIE NORD | FERAT AMINA | VIII | DONCIU MELANIA | 7.40 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 12 ‘B.P. HASDEU’ CONSTANTA | PAVEL SERGIU | VIII | PISALTU MIRELA | 7.32 |
LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR | CALCIU DIANA | VIII | DOLHA ELENA | 7.20 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 23 ‘CONSTANTIN BRANCOVEANU’ CONSTANTA | BACIU SARA MONICA | VIII | BĂLUŢĂ VALERIA | 7.15 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ‘GHEORGHE TITEICA’ CONSTANTA | CIUREA ROBERT | VIII | HAGI VERONICA-DIANA | 7.05 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ‘NICOLAE TONITZA’ CONSTANTA | BACALE ȘTEFANIA | VIII | BREBEANU RUXANDRA | 7.02 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ‘GHEORGHE TITEICA’ CONSTANTA | CĂLIMENTE ALEXANDRU | VIII | PĂTRAȘCU ADRIANA | 6.97 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 38 ‘DIMITRIE CANTEMIR’ CONSTANTA | MIRON CRISTINA-MARIA | VIII | BOGDAN AURORA | 6.95 |
LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR | TRANCĂ CIPRIAN | VIII | DOLHA ELENA | 6.90 |
LICEUL TEORETIC ‘LUCIAN BLAGA’ CONSTANTA | LUCA ANDREI | VIII | VLAD LUIZA | 6.80 |
LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENTA | MUREŞANU DENISA-IOANA | VIII | SITA ANA-MIHAELA | 6.70 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 17 ‘ION MINULESCU’ CONSTANTA | GRIGORESCU ANDRADA FLORENTINA | VIII | RUSE AURORA | 6.45 |
LICEUL TEORETIC ‘LUCIAN BLAGA’ CONSTANTA | PETCU BIANCA | VIII | VLAD LUIZA | 6.45 |
LICEUL TEHNOLOGIC” ION PODARU” OVIDIU | IONIȚĂ ANDREEA-BIANCA | VII | 6.15 | |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 38 ‘DIMITRIE CANTEMIR’ CONSTANTA | MIHAI IULIA | VIII | BOGDAN AURORA | 6.02 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘TUDOR ARGHEZI’ NAVODARI | HAGIU NICKOLAS | VIII | IUSEIN MERIEM | 5.55 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ‘NICOLAE TONITZA’ CONSTANTA | ANDONI ILIUȚĂ-LAURENȚIU | VIII | BREBEANU RUXANDRA | 5.52 |
SCOALA GIMNAZIALA ‘TUDOR ARGHEZI’ NAVODARI | NANII BIANCA | VIII | IUSEIN MERIEM | 5.10 |
Clasa a IX-a, limba a doua
Denumirea unităţii de învăţământ | Numele si prenumele Elevului | Clasa Elevului | Numele si prenumele Profesorului | Nota finala |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | RUS IOANA ANDREEA | IX | GAVRILA CRISTINA | 9.50 |
LICEUL TEORETIC ‘CALLATIS’ MANGALIA | LABES ANDREEA GEORGIANA | IX | BONCU CRISTINA | |
LICEUL TEORETIC ‘LUCIAN BLAGA’ CONSTANTA | TÃNISLÃVESCU CARMEN | IX | LINEA IULIANA | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | CONSTANTINESCU RALUCA | IX | GHEORGHE FLORENTINA | |
LICEUL TEORETIC ‘TRAIAN’ CONSTANTA | CRÎNGUȘ BIANCA | IX | CARATAȘ ADELA | |
LICEUL TEORETIC ‘NICOLAE BALCESCU’ MEDGIDIA | ION TEODORA ANDREEA | IX | NEDELCU MONICA | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIHAI EMINESCU’ CONSTANTA | ȘANDRU IOANA MIHAELA | IX | POPA MONICA | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | TOFAN ALEXANDRA | IX | GHEORGHE FLORENTINA | 9.05 |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | SAMATA FLORINA | IX | POPOVICI MARIANA | |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | IONESCU ANDREI | IX | GAVRILA CRISTINA | |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | BORCAN ANDREEA | IX | GAVRILA CRISTINA | |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | IFTIMI CLAUDIA | IX | POPOVICI MARIANA | |
COLEGIUL NATIONAL DE ARTE ‘REGINA MARIA’ CONSTANTA | CIUDIN ALEXANDRA | IX | POPESCU ALEXANDRA | |
LICEUL TEORETIC ‘CALLATIS’ MANGALIA | GHERASIMESCU ANDREEA | IX | BONCU CRISTINA | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | CREŢU ARIANA | IX | GHEORGHE FLORENTINA | |
LICEUL TEORETIC ‘TRAIAN’ CONSTANTA | IANCU CRISTINA | IX | STOENCIU CARMEN | |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | ANDRON OANA | IX | POPOVICI MARIANA | |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | MONEA ALEXANDRA | IX | POPOVICI MARIANA | |
LICEUL TEORETIC ‘TRAIAN’ CONSTANTA | PĂTRAȘCU MARIA | IX | PETRE AURELIA | |
LICEUL TEORETIC ‘TRAIAN’ CONSTANTA | COMAN CĂTĂLINA ADELINA | IX | STOENCIU CARMEN | |
COLEGIUL COMERCIAL ‘CAROL I’ CONSTANTA | MIRCIOIU CORINA ELENA | IX | TOROPU VIOLETA | |
LICEUL TEORETIC ‘TRAIAN’ CONSTANTA | GEAMALINGA TANIA | IX | STOENCIU CARMEN | |
LICEUL TEORETIC ‘CALLATIS’ MANGALIA | MANGU ANDRADA MADALINA | IX | MARCU PEGHI | |
COLEGIUL COMERCIAL ‘CAROL I’ CONSTANTA | SAMOILA ANAMARIA | IX | POSTELNICU MIHAELA | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIHAI EMINESCU’ CONSTANTA | LABONC NICOLETA FLORINA | IX | PĂSĂROIU ANCA | |
LICEUL TEORETIC ‘TRAIAN’ CONSTANTA | PETREA ANDREI | IX | PETRE AURELIA | |
LICEUL TEORETIC ‘LUCIAN BLAGA’ CONSTANTA | MARIENICI GEANINA | IX | LINEA IULIANA | |
COLEGIUL NATIONAL DE ARTE ‘REGINA MARIA’ CONSTANTA | ABDURAMAN GÜLBEN | IX | POPESCU ALEXANDRA | |
LICEUL TEORETIC ‘CALLATIS’ MANGALIA | ION LIVIA GABRIELA | IX | MARCU PEGHI | |
LICEUL TEORETIC MURFATLAR | GAVRIL LIVIA | IX | ANTONESCU ANGELINA | |
LICEUL TEORETIC MURFATLAR | ALIBEI ELA | IX | ANTONESCU ANGELINA |
Clasa a IX-a, limba I
Denumirea unităţii de învăţământ | Numele si prenumele Elevului | Clasa Elevului | Numele si prenumele Profesorului | Nota | Nota finala |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | GAFIŢA TEODORA | IX | FRENŢIU OLIVIA | 9.05 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | BURDUJA TEODORA – MARIA | IX | FRENŢIU OLIVIA | 8.55 | |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | DIAMANDESCU TEODORA | IX | GHEORGHIU LAVINIA | 8.55 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | GHEORGHE CRISTIANA | IX | FRENŢIU OLIVIA | 8.20 | |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | POPA ALEXANDRA | IX | BĂRĂITARU JANETTA | 7.20 | |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | MELINTE OCTAVIAN | IX | GHEORGHIU LAVINIA | 7.15 | 7.15 |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | SAIOC ALESSIA | IX | BĂRĂITARU JANETTA | 6.77 | |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | CRĂCIUN DRAGOȘ | IX | BĂRĂITARU JANETTA | 6.35 | |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | IOVU ANA MARIA | IX | BĂRĂITARU JANETTA | 5.95 | |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | SĂRĂȚEANU CĂTĂLINA | IX | BĂRĂITARU JANETTA | 5.05 | |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | GANEA ELENA DANIELA | IX | COLŢEA ANA | 4.52 |
Clasa a X-a, limba a doua
Denumirea unităţii de învăţământ | Numele si prenumele Elevului | Clasa Elevului | Numele si prenumele Profesorului | NOTA | Nota finala |
LICEUL TEORETIC ‘TRAIAN’ CONSTANTA | MARDAR IULIANA | X | STOENCIU CARMEN GABRIELA | 9.00 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | CHIRVASITU ALEXANDRA | X | FRENŢIU OLIVIA | 8.80 | |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | DRACULA SILVANA | X | BĂRĂITARU JANETTA | 8.80 | |
LICEUL TEORETIC ‘NICOLAE BALCESCU’ MEDGIDIA | CAIALI DENISA | X | NEDELCU MONICA | 8.65 | |
LICEUL TEORETIC ‘NICOLAE BALCESCU’ MEDGIDIA | MARIN GEORGIANA-DANIELA | X | NEDELCU MONICA | 8.50 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | POPA MIHAI | X | GRAPĂ DOINA | 8.50 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | MOLDOVAN DIANA ALEXANDRA | X | FRENŢIU OLIVIA | 8.30 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | BACALE TANIA | X | FRENŢIU OLIVIA | 8.25 | |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | CIUFU IULIA MIHAELA | X | IANCU MARIANA | 8.25 | |
LICEUL TEORETIC ‘ANGHEL SALIGNY’ CERNAVODA | FRUNZA RUXANDRA-ELENA | X | DINCA GIOVANA | 8.25 | |
LICEUL TEORETIC ‘NICOLAE BALCESCU’ MEDGIDIA | SALIM ONUR | X | NEDELCU MONICA | 8.15 | |
LICEUL TEORETIC ‘CALLATIS’ MANGALIA | ABDULA MELISA | X | MARCU PEGHI | 8.10 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | HALEP ELENA | X | GRAPĂ DOINA | 8.10 | |
LICEUL TEORETIC ‘TRAIAN’ CONSTANTA | BUDEANU RALUCA MIHAELA | X | STOENCIU CARMEN | 8.00 | |
LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA | IONESCU PAUL MIHAI | X | GRAPA DOINA | 8.00 | |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | RADUCANU CRISTINA LOREDANA | X | IANCU MARIANA | 7.85 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIHAI EMINESCU’ CONSTANTA | CHIRIȚĂ DANIELA | X | POPA MONICA | 7.80 | 7.80 |
LICEUL TEORETIC ‘ANGHEL SALIGNY’ CERNAVODA | SAVOIU IOANA STELIANA | X | DINCA GIOVANA | 7.40 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIHAI EMINESCU’ CONSTANTA | MARAVEIA BOGDAN ADRIAN | X | PĂSĂROIU ANCA | 7.10 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIHAI EMINESCU’ CONSTANTA | ARDELEANU FLORIN CĂTĂLIN | X | PĂSĂROIU ANCA | 6.70 |
Clasa a X-a, limba I intensiv
Denumirea unităţii de învăţământ | Numele si prenumele Elevului | Clasa Elevului | Numele si prenumele Profesorului | NOTA |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | SPIRATOS CHRISTIA | X | ZAHARIA CRISTINA | 9.40 |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | ISPAS ALEXANDRA | X | ZAHARIA CRISTINA | 9.35 |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | SALI SADRI | X | ZAHARIA CRISTINA | 8.70 |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | SCHRODER ALEXANDRU | X | MITRENGA MARINELA | 7.20 |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | MIHĂILĂ ȘTEFANIA ANDREEA | X | MITRENGA MARINELA | 6.90 |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | CĂŞĂRICĂ MIHAELA-CRISTINA | X | ZAHARIA CRISTINA | 6.85 |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | BOSTAN GEANINA | X | GIRBOCEA IULIA | 5.55 |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | MUSCALU TEODORA | X | GIRBOCEA IULIA | 4.80 |
Clasa a XI-a, limba II
Denumirea unităţii de învăţământ | Numele si prenumele Elevului | Clasa Elevului | Numele si prenumele Profesorului | Nota proba scrisa | Nota finala | Proba orala | Nota finala |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | NAUM CĂTĂLINA | XI | FRENŢIU OLIVIA | 9.00 | 8.55 | 8.78 | |
LICEUL TEORETIC ‘NICOLAE BALCESCU’ MEDGIDIA | CHIRICĂ ALINA GEORGIANA | XI | NECHITA ELENA | 8.60 | 7.55 | 8.08 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | VĂDUVA ANA-MARIA | XI | GHEORGHE FLORENTINA | 8.30 | 8.30 | 6.55 | 7.43 |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | MICU ALEXANDRA-MARIA | XI | GHEORGHE FLORENTINA | 8.20 | 6.8 | 7.5 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | GHEORGHIADE SORANA | XI | FRENŢIU OLIVIA | 8.10 | absent | ||
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | HȂRBU DELIA MIRUNA | XI | GHEORGHE FLORENTINA | 8.00 | 8.3 | 8.15 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | MUNTEANU ANTONIA IOANA | XI | GHEORGHE FLORENTINA | 8.00 | 8.1 | 8.05 | |
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | PLETEA STEFANIA | XI | GAVRILA CRISTINA | 8.00 | absent | ||
LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS’ CONSTANTA | VELCEA GEORGIANA | XI | IANCU MARIANA | 8.00 | 6.95 | 7.48 | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | BĂNCILĂ ANDRADA | XI | FRENŢIU OLIVIA | 7.80 | 8.80 | 8.2 | 8.5 |
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ‘CONSTANTIN BRATESCU’ CONSTANTA | BARTOLOMEI MĂDĂLINA MIRELA | XI | PUNDICHI RODICA-VICTORIA | 7.70 | absent |
Clasa a XI-a, limba I
Denumirea unităţii de învăţământ | Numele si prenumele Elevului | Clasa Elevului | Numele si prenumele Profesorului | Nota proba scrisa | Proba orala | Nota finala |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | POŞTARU DANA | XI | GRAPĂ DOINA | 9.00 | 9.35 | 9.18 |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | GONGU IRINA | XI | GRAPĂ DOINA | 8.80 | 9.35 | 9.08 |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | HIDAN CLAUDIA-GEORGIANA | XI | BĂRĂITARU JANETTA | 8.70 | 9.05 | 8.88 |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | CORNEI ELENA | XI | BĂRĂITARU JANETTA | 8.55 | absent | |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | DUDAŞ ANCA | XI | GRAPĂ DOINA | 8.50 | 9.05 | 8.78 |
COLEGIUL NATIONAL ‘MIRCEA CEL BATRAN’ CONSTANTA | GRASU DIANA | XI | GRAPĂ DOINA | 8.00 | 8.05 | 8.03 |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | STOLI RALUCA | XI | MITRENGA MARINELA | 7.60 | 7.8 | 7.7 |
LICEUL TEORETIC ‘GEORGE CALINESCU’ CONSTANTA | AGALOPOL ALINA | XI | MITRENGA MARINELA | 7.45 | 7.5 | 7.48 |
