
Constanța 100% vă prezintă clasamentul celor mai puternice companii din județ, potrivit ediției aniversare 2025 a topului realizat de CCINA pe baza cifrei de afaceri.
Datele se referă la anul financiar 2024.
Pe primul loc se află, de departe, Rompetrol Rafinare SA, companie controlată de KazMunaiGaz, o companie petrolieră din Kazahstan, cu peste 15 miliarde lei. Este urmată de elvețienii de la Ameropa Grains SA, cu aproape 4 miliarde lei, și de firma Global Defense Logistics SRL, care are ca acționari cetățeni din România, Canada și Grecia, potrivit Termene.ro, cu puțin peste 1 miliarde lei.
La final puteți găsi topul celor mai profitabile 100 de firme din județ.
| Nr. | Denumirea firmei | Cifra de afaceri (lei) | Domeniul de activitate | 
| 1 | ROMPETROL RAFINARE SA | 15012438336 | Fabricarea produselor obținute din rafinarea țițeiului | 
| 2 | AMEROPA GRAINS SA | 3997396461 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 
| 3 | GLOBAL DEFENSE LOGISTICS SRL | 1071557359 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă | 
| 4 | MONSSON TRADING SRL | 914845240 | Comercializarea energiei electrice | 
| 5 | BLACK SEA SUPPLIERS SRL | 732899891 | Comerț cu ridicata nespecializat | 
| 6 | VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V. ROTTERDAM – SUCURSALA CONSTANȚA | 697341451 | Construcții hidrotehnice | 
| 7 | CONSTANȚA SOUTH CONTAINER TERMINAL SRL | 597735680 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă | 
| 8 | RAJA SA | 577692759 | Captarea, tratarea și distribuția apei | 
| 9 | COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” – S.A. CONSTANȚA | 479380821 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă | 
| 10 | OIL TERMINAL SA | 473989928 | Manipulări | 
| 11 | KLIMAD S.R.L. | 438666933 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 
| 12 | RIN TRANS ACTIV SRL | 422683285 | Transporturi rutiere de mărfuri | 
| 13 | LEGRA TEX SRL | 393906577 | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun | 
| 14 | LTA MONDIAL SRL | 392861278 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | 
| 15 | INTERPORT GAZ SRL | 387644873 | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate | 
| 16 | THE ANDERSONS GRAIN ROMANIA S.R.L. | 360594263 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 
| 17 | UNIFRUTTI IMPEX SRL | 337812498 | Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor | 
| 18 | AUTOPRIMA SERV SRL | 323614192 | Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor | 
| 19 | CRISROB DEDE SRL | 302311690 | Restaurante | 
| 20 | ROMPETROL ENERGY SA | 285675771 | Furnizarea de abur și aer condiționat | 
| 21 | POLARIS M.HOLDING SRL | 282132798 | Colectarea deșeurilor nepericuloase | 
| 22 | COMVEX SA | 277257551 | Manipulări | 
| 23 | TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. | 269021528 | Furnizarea de abur și aer condiționat | 
| 24 | MARIA SHIPPING AGENCY SRL | 266767929 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 
| 25 | TRITON SRL | 247522346 | Comerț cu ridicata al mașinilor‑unelte | 
| 26 | SMAG GROUP S.R.L. | 241962611 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | 
| 27 | EUROPE METAL TRADE SRL | 232338446 | Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice | 
| 28 | J.T. GRUP OIL S.A. | 229812410 | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate | 
| 29 | CELCO SA | 227926193 | Fabricarea produselor din beton pentru construcții | 
| 30 | TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. | 226883220 | Producția de energie electrică | 
| 31 | STEEL CEMS SRL | 225779691 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor | 
| 32 | MARIA TRADING SRL | 221334786 | Comerț cu ridicata al animalelor vii | 
| 33 | ARGUS SA | 218233889 | Fabricarea uleiurilor și grăsimilor | 
| 34 | EUROPE METAL DISTRIBUTION SRL | 213033617 | Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice | 
| 35 | SOCEP SA | 205167708 | Manipulări | 
| 36 | RIVER BROKERAGE SRL | 200885542 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă | 
| 37 | AGRO INVEST VALEA DACILOR SRL | 199679419 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 
| 38 | AL KASTAL CHARTERING SRL | 198891892 | Comerț cu ridicata al animalelor vii | 
| 39 | CARCO GRUP AGRITRADE S.R.L. | 194452347 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | 
| 40 | MAERSK LOGISTICS & SERVICES ROMANIA S.R.L. | 193246685 | Manipulări | 
| 41 | FIRST GRAIN SRL | 186603662 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 
| 42 | CHIMPEX SA | 182503466 | Manipulări | 
| 43 | LT RETAIL SRL | 173403898 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 
| 44 | MAGNUM GAMES S.R.L. | 168048986 | Activități de jocuri de noroc și pariuri | 
| 45 | OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRL | 163837103 | Activități de asistență spitalicească | 
| 46 | CROSS ACHIZIȚII SRL | 163124865 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 
| 47 | SILK ROUTE SHIPPING SRL | 162598687 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă | 
| 48 | CT BUS S.A. | 159398314 | Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători | 
| 49 | STERK PLAST SRL | 159379291 | Fabricarea altor produse din material plastic | 
| 50 | ADM ROMANIA LOGISTICS S.R.L. | 156396702 | Manipulări | 
| 51 | MAHMUD-IMPEX SRL | 154256505 | Comerț cu ridicata al animalelor vii | 
| 52 | ROJEN COMMERCE SRL | 153959714 | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun | 
| 53 | BIOCHEM ORGANICS SRL | 153653238 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 
| 54 | OMEGA LIVESTOCK S.R.L. | 151908742 | Comerț cu ridicata al animalelor vii | 
| 55 | TALE TRAVEL SRL | 150545680 | Activități ale agențiilor turistice | 
| 56 | PORT SHIPPING & ENGINEERING S.R.L. | 149636344 | Manipulări | 
| 57 | COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE SRL | 147233520 | Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase | 
| 58 | MAX SRL | 144653446 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | 
| 59 | FIVE-HOLDING SA | 140752387 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | 
| 60 | ALEZZI S.R.L. | 138733220 | Dezvoltare (promovare) imobiliară | 
| 61 | ALEX SIM SWEET SRL | 135546698 | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun | 
| 62 | FOIȘOR COM SRL | 135153113 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 
| 63 | TOLLI COMPANY SRL | 131650505 | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) | 
| 64 | TANGIRAIN S.R.L. | 129880893 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 
| 65 | EASTSHIP PROJECTS & LOGISTICS SRL | 126207559 | Alte activități anexe transporturilor | 
| 66 | DUO SRL | 125922849 | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun | 
| 67 | MIRALEXA COMERCIAL SRL | 120304936 | Fabricarea produselor de morărit | 
| 68 | BLUE INDUSTRY SRL | 120211180 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor | 
| 69 | BIOCHEM SRL | 117574796 | Activități auxiliare pentru creșterea animalelor | 
| 70 | UNITED FOR FOOD & LIVESTOCK SRL | 117366429 | Activități auxiliare pentru creșterea animalelor | 
| 71 | DOBROGEA SUD COOPERATIVA AGRICOLĂ | 116989868 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 
| 72 | MONSSON S.R.L. | 113832412 | Activități de consultanță pentru afaceri și management | 
| 73 | DAF TRANS 2000 SRL | 113017956 | Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor | 
| 74 | FAST FREIGHT SRL | 111372977 | Alte activități anexe transporturilor | 
| 75 | MOBIPARTS SRL | 111119572 | Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | 
| 76 | EUROPACK MEDIA SRL | 110823505 | Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere | 
| 77 | GEPLAST SRL | 110380186 | Comerț cu ridicata nespecializat | 
| 78 | FLUID DEVELOPMENT SRL | 109892550 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide | 
| 79 | GRUP PETROL MARIN SA | 109717876 | Dezvoltare (promovare) imobiliară | 
| 80 | SIRME SI CABLURI SA | 109470562 | Trefilarea firelor la rece | 
| 81 | UMEX SA | 109449983 | Manipulări | 
| 82 | EXPOCAR TRADE SRL | 108054760 | Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) | 
| 83 | EXCLUSIV AUTO ENB SRL | 105317273 | Întreținerea și repararea autovehiculelor | 
| 84 | SMAG TRADING S.R.L. | 105012674 | Dezvoltare (promovare) imobiliară | 
| 85 | CMA CGM ROMANIA SA | 104941103 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă | 
| 86 | DOBROGEA PANIFICAȚIE S.R.L. | 103789574 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | 
| 87 | PRESTMAR NAVAL SRL | 103647305 | Construcția de nave și structuri plutitoare | 
| 88 | COUNTRY ESTATE S.R.L. | 101709590 | Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 
| 89 | MARTICO ROU S.R.L. | 101663552 | Alte activități anexe transporturilor | 
| 90 | ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA SA | 101491698 | Construcția de nave și structuri plutitoare | 
| 91 | OIL DEPOL SERVICE SRL | 101335841 | Activități și servicii de decontaminare | 
| 92 | SEA CONTAINER SERVICES S.R.L. | 99582155 | Manipulări | 
| 93 | MARITIMO DEVELOPMENT SRL | 97186866 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea | 
| 94 | UTLINAVOREP SA | 96787105 | Construcții hidrotehnice | 
| 95 | MIDIA MARINE TERMINAL SRL | 96619367 | Manipulări | 
| 96 | CONFORT URBAN SRL | 95641462 | Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor | 
| 97 | GÜN AL MADENCILIK İNȘAAT NAKLIYE SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI ANKARA SUCURSALA CONSTANȚA | 95149990 | Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor | 
| 98 | ASFALT DOBROGEA SRL | 95047333 | Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor | 
| 99 | DZR FREE ZONE COMPETITION SRL | 94328124 | Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare | 
| 100 | ARGENTA S.R.L. | 91869738 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice | 
Vă recomandăm și: Topul celor mai profitabile 100 de firme din județul Constanța





