
Portul, energia și construcțiile domină topul celor mai profitabile companii din județul Constanța. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, Constanța South Container Terminal și SOCEP au obținut cele mai mari profituri în 2025, într-un clasament care arată pulsul economiei locale.
Datele au fost prezentate de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), acre a organizat pe 23 octombrie 2025 cea de-a XXXII-a ediție a „Topului Firmelor din Județul Constanța”, un eveniment de referință pentru mediul de afaceri dobrogean.
Clasamentul este întocmit pe baza bilanțurilor depuse pentru anul 2024.
Pe primul loc după profitul brut din exploatare se află o companie națională, cea care administrează Portul Constanța și despre care președintele CCINA, Mihai Daraban, a spus în mai multe rânduri că nu trebuie să facă profit. Investiția arabilor de la Dubai World în CSCT a adus profit de 271 milioane lei și în 2024. Tot din port vin și locurile 3, 5, 6 și 10: Socep, Comvex, Van Oord și Chimpex. Verii Dușu sunt bine plasați în top, cu Socep și Celco. Global Defense Logistics SRL, în care sunt acționari minoritari frații Daraban, este pe locul al patrulea.
Autoprima Serv, firma de construcții controlată de familia Balagiu, a prins locul 11, iar Termocentrale Constanța S.R.L., fostul CET, este pe 12.
| Nr. | Denumirea firmei | Profit brut din exploatare (lei) | Domeniul de activitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța | 280303849 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă |
| 2 | Constanța South Container Terminal SRL | 271843990 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă |
| 3 | SOCEP SA | 99090716 | Manipulări |
| 4 | Global Defense Logistics SRL | 92076616 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă |
| 5 | Comvex SA | 90945855 | Manipulări |
| 6 | Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. Rotterdam – Sucursala Constanța | 76329099 | Construcții hidrotehnice |
| 7 | Corni Eolian S.A. | 75110678 | Producția de energie electrică |
| 8 | Alezzi S.R.L. | 64759041 | Dezvoltare (promovare) imobiliară |
| 9 | CELCO SA | 62216684 | Fabricarea produselor din beton pentru construcții |
| 10 | Chimpex SA | 53882497 | Manipulări |
| 11 | Autoprima Serv SRL | 49530986 | Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor |
| 12 | Termocentrale Constanța S.R.L. | 46744941 | Producția de energie electrică |
| 13 | ADM Romania Logistics S.R.L. | 45699527 | Manipulări |
| 14 | Argenta S.R.L. | 37630548 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide |
| 15 | RAJA SA | 36763617 | Captarea, tratarea și distribuția apei |
| 16 | Rompetrol Petrochemicals SRL | 36524624 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare |
| 17 | Veta Global S.R.L. | 36451532 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 18 | W Titanic Resort S.R.L. | 36240780 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 19 | Black Sea Suppliers SRL | 36065325 | Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente |
| 20 | House 3000 Real Estate Investment SRL | 35435911 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 21 | CMA CGM Romania SA | 34899806 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă |
| 22 | River Brokerage SRL | 34711047 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă |
| 23 | Muntenia Estival 2002 S.A. | 33085427 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare |
| 24 | Grup Petrol Marin SA | 32820305 | Dezvoltare (promovare) imobiliară |
| 25 | CC Imprest Util SRL | 31696486 | Fabricarea betonului |
| 26 | Electric Montaj SRL | 31284142 | Lucrări de instalații electrice |
| 27 | Tomis Divers Construct SRL | 30090738 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 28 | Country Estate S.R.L. | 28820539 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 29 | Oil Depol Service SRL | 27300634 | Activități și servicii de decontaminare |
| 30 | Octogon Gas & Logistics SRL | 26336532 | Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte |
| 31 | ASRA WSE Engineering S.R.L. | 25918936 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații |
| 32 | Fluid Development SRL | 25424160 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide |
| 33 | Spark Trust Construct S.R.L. | 25279020 | Repararea mașinilor |
| 34 | Mireasa Energies SRL | 25135371 | Producția de energie electrică |
| 35 | Opera Residence S.R.L. | 25070687 | Dezvoltare (promovare) imobiliară |
| 36 | Oil Terminal SA | 23644578 | Manipulări |
| 37 | Creative Eye SRL | 23074927 | Activități ale tur-operatorilor |
| 38 | Fair Play Games SRL | 21435444 | Activități de jocuri de noroc și pariuri |
| 39 | Combinatul de Îngrășăminte Chimice SRL | 20734011 | Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase |
| 40 | Eastship Projects & Logistics SRL | 19758511 | Alte activități anexe transporturilor |
| 41 | Sterk Plast SRL | 19441542 | Fabricarea altor produse din material plastic |
| 42 | Silk Route Shipping SRL | 18437016 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă |
| 43 | Magenta Construct SRL | 17400346 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 44 | Talpac SRL | 17336310 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide |
| 45 | Yul Euro Trans SRL | 16373011 | Extragerea pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții; extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei |
| 46 | Elmont Construct SRL | 16260750 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații |
| 47 | Ovidius Clinical Hospital SRL | 16231524 | Activități de asistență spitalicească |
| 48 | Monsson Trading SRL | 16074052 | Comercializarea energiei electrice |
| 49 | Romned Port Operator SA | 15995146 | Manipulări |
| 50 | Dobrogea Grup SA | 15136462 | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 51 | Monsson Invest S.R.L. | 15087709 | Activități ale holdingurilor |
| 52 | Monsson S.R.L. | 15028778 | Activități de consultanță pentru afaceri și management |
| 53 | U.C.G. Construcții Ecologice SRL | 15002905 | Extragerea pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții; extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei |
| 54 | Meraki Estate S.R.L. | 14809258 | Dezvoltare (promovare) imobiliară |
| 55 | Subsore R SRL | 14410648 | Activități de contractare, pe bază temporară, a personalului |
| 56 | Avicola Lumina SA | 14279895 | Creșterea păsărilor |
| 57 | Geplast SRL | 14091725 | Comerț cu ridicata nespecializat |
| 58 | SC Complex Hotelier Steaua de Mare SRL | 13650487 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare |
| 59 | Interport Gaz SRL | 13507358 | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate |
| 60 | Mediterranean Shipping Agency S.R.L. | 13469380 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă |
| 61 | Utilnavorep SA | 13368281 | Construcții hidrotehnice |
| 62 | Getnic Construct Serv SRL | 13119877 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 63 | Maersk Logistics & Services Romania S.R.L. | 13032502 | Manipulări |
| 64 | Polaris M. Holding SRL | 12956199 | Colectarea deșeurilor nepericuloase |
| 65 | Instant Ice SRL | 12883712 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. |
| 66 | Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA | 12553775 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 67 | SIAC Agroindustrial SRL | 12321100 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase |
| 68 | Cemart Invest S.A. | 12272931 | Fabricarea cimentului |
| 69 | Geomarco Construct SRL | 12229781 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide |
| 70 | First Grain SRL | 12223140 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat |
| 71 | Silotrans SRL | 12029151 | Depozitări |
| 72 | Veruvis Evolution S.R.L. | 11949221 | Alte forme de învățământ n.c.a. |
| 73 | Mivaro Travel S.R.L. | 11928004 | Dezvoltare (promovare) imobiliară |
| 74 | J.T. Grup Oil S.A. | 11819920 | Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate |
| 75 | Container Network Agency S.R.L. | 11766101 | Alte activități anexe transporturilor |
| 76 | Pet Communications SRL | 11569597 | Lucrări de instalații electrice |
| 77 | Dobrogea Biscuit SRL | 11568380 | Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; prăjiturilor și produselor de patiserie |
| 78 | Big Land Company SRL | 11098302 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase |
| 79 | Alex Sim Sweet SRL | 11043593 | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun |
| 80 | Europack Media SRL | 11001659 | Fabricarea săpunurilor, detergenților și produselor de întreținere |
| 81 | GÜN AL Madencilik İnșaat Nakliye Sanayi ve Ticaret AȘ Ankara – Sucursala Constanța | 10971792 | Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor |
| 82 | Agrodania SRL | 10955101 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase |
| 83 | ZIP Escort SRL | 10586281 | Activități de protecție și gardă |
| 84 | DM Beheer S.R.L. | 10311869 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 85 | Omni Construct Logistic SRL | 10062729 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide |
| 86 | Socum Trans SRL | 9983254 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide |
| 87 | BSC Stefy & Costy SRL | 9811352 | Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 88 | Sea Container Services S.R.L. | 9725247 | Manipulări |
| 89 | Black Sea Services SRL | 9686645 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă |
| 90 | FRIAL SA | 9660159 | Manipulări |
| 91 | Barter Port Operator SRL | 9640093 | Manipulări |
| 92 | Transguard Security SRL | 9632474 | Activități de protecție și gardă |
| 93 | Unifrutti Impex SRL | 9552706 | Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor |
| 94 | Eco Power Wind SRL | 9458123 | Producția de energie electrică |
| 95 | Balcan Maritime Ship Repairs S.R.L. | 9445503 | Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă |
| 96 | Canopus Star SRL | 9345858 | Manipulări |
| 97 | Ice Age SRL | 9268461 | Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. |
| 98 | American Neurosurgery Clinic SRL | 9256790 | Activități de asistență medicală specializată |
| 99 | COSCO Romanian Shipping and Trading SRL | 9117477 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă |
| 100 | Franc Estate Development S.R.L. | 9053544 | Dezvoltare (promovare) imobiliară |
Topul celor mai profitabile firme din 2024 îl puteți găsi AICI.
V-ar putea interesa și: ANAF a publicat lista rușinii: Spitalul CFR Constanța, Mangalia, Cernavodă, Tuzla și Cumpăna, pe lista instituțiilor datornice la stat





